@id | boundary | admin_level | name | wikidata | wikidata_name | P31 | instance of | P131 | contained in admin entity | P402 | P402_reverse | flags |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
r119284 | census | Fairview | Q388674 | Fairview | Q498162 | census-designated place in the United States | Q498321 | Walker County | r119284 | Q388674 | OSM boundary=census Fairview is not on the census bureau list of CDPs | |
r119285 | census | Lakeview | Q943492 | Lakeview | Q498162 | census-designated place in the United States | Q260871 | Catoosa County | r119285 | Q943492 | OSM boundary=census Lakeview is not on the census bureau list of CDPs | |
r119289 | administrative | 8 | Decatur | Q986200 | Decatur |
| Q486398 | DeKalb County | r119289 | Q986200 | ||
r119293 | administrative | 8 | Hapeville | Q2025231 | Hapeville |
| Q486633 | Fulton County | r119293 | Q2025231 | ||
r119294 | administrative | 8 | College Park | Q388435 | College Park |
| Q486150 | Clayton County | r119294 | Q388435 | ||
r119298 | administrative | 8 | Palmetto | Q508485 | Palmetto |
| Q486633 | Fulton County | r119298 | Q508485 | ||
r119330 | administrative | 8 | Hephzibah | Q1924289 | Hephzibah |
| Q498319 | Richmond County | r119330 | Q1924289 | ||
r119331 | census | Unionville | Q3322308 | Unionville | Q498162 | census-designated place in the United States | Q498346 | Tift County | r119331 | Q3322308 | OSM boundary=census Unionville is not on the census bureau list of CDPs | |
r119332 | census | Phillipsburg | Q2361281 | Phillipsburg | Q498162 | census-designated place in the United States | Q498346 | Tift County | r119332 | Q2361281 | OSM boundary=census Phillipsburg is not on the census bureau list of CDPs | |
r119334 | administrative | 8 | Flemington | Q2673534 | Flemington |
| Q487692 | Liberty County | r119334 | Q2673534 | ||
r119340 | census | Deenwood | Q2740730 | Deenwood | Q498162 | census-designated place in the United States | Q498353 | Ware County | r119340 | Q2740730 | OSM boundary=census Deenwood is not on the census bureau list of CDPs | |
r119341 | administrative | 8 | Lake City | Q2692691 | Lake City |
| Q486150 | Clayton County | r119341 | Q2692691 | ||
r119345 | administrative | 8 | Dillard | Q944998 | Dillard |
| Q503546 | Rabun County | r119345 | Q944998 | ||
r119348 | census | Lindale | Q3322349 | Lindale |
| Q486389 | Floyd County | r119348 | Q3322349 | OSM boundary=census Lindale is not on the census bureau list of CDPs | ||
r119350 | administrative | 8 | Blythe | Q739423 | Blythe |
| Q211360 | Burke County | r119350 | Q739423 | ||
r119351 | administrative | 8 | Hull | Q2144766 | Hull |
| Q156387 | Madison County | r119351 | Q2144766 | ||
r119353 | administrative | 8 | Athens | Q203263 |
|
| Q112061 | Clarke County | r119353 | Q203263 | ||
r119354 | administrative | 8 | Ellijay | Q1814374 | Ellijay |
| Q493054 | Gilmer County | r119354 | Q1814374 | ||
r119355 | administrative | 8 | East Ellijay | Q3260824 | East Ellijay |
| Q493054 | Gilmer County | r119355 | Q3260824 | ||
r119357 | administrative | 8 | Homeland | Q1941443 | Homeland |
| Q486659 | Charlton County | r119357 | Q1941443 | ||
r119359 | administrative | 8 | Folkston | Q523119 | Folkston |
| Q486659 | Charlton County | r119359 | Q523119 | ||
r119362 | administrative | 8 | Avondale Estates | Q2090004 | Avondale Estates |
| Q486398 | DeKalb County | r119362 | Q2090004 | ||
r119363 | administrative | 8 | Doraville | Q2111734 | Doraville |
| Q486398 | DeKalb County | r119363 | Q2111734 | ||
r119364 | administrative | 8 | Chamblee | Q2527605 | Chamblee |
| Q486398 | DeKalb County | r119364 | Q2527605 | ||
r119365 | administrative | 8 | Clarkston | Q2638470 | Clarkston |
| Q486398 | DeKalb County | r119365 | Q2638470 | ||
r119367 | administrative | 8 | Dunwoody | Q1208436 | Dunwoody |
| Q486398 | DeKalb County | r119367 | Q1208436 | ||
r119368 | administrative | 8 | Stone Mountain | Q2073622 |
|
| Q486398 | DeKalb County | r119368 | Q2073622 | ||
r119370 | administrative | 8 | Peachtree City | Q2467256 | Peachtree City |
| Q501115 | Fayette County | r119370 | Q2467256 | ||
r119371 | administrative | 8 | Senoia | Q2600411 | Senoia |
| Q111928 | Coweta County | r119371 | Q2600411 | ||
r119372 | administrative | 8 | Chattahoochee Hills | Q3261921 | Chattahoochee Hills | Q1093829 | city in the United States | Q486633 | Fulton County | r119372 | Q3261921 | |
r119373 | administrative | 8 | Johns Creek | Q1191460 | Johns Creek |
| Q486633 | Fulton County | r119373 | Q1191460 | ||
r119374 | administrative | 8 | Berkeley Lake | Q2185652 | Berkeley Lake |
| Q490065 | Gwinnett County | r119374 | Q2185652 | ||
r119375 | administrative | 8 | Mountain Park | Q3475616 | Mountain Park |
| Q486664 | Cherokee County | r119375 | Q3475616 | ||
r119376 | administrative | 8 | Sparks | Q3260729 | Sparks |
| Q156431 | Cook County | r119376 | Q3260729 | ||
r119378 | administrative | 8 | Suwanee | Q1858545 | Suwanee |
| Q490065 | Gwinnett County | r119378 | Q1858545 | ||
r119380 | administrative | 8 | Carl | Q2902172 | Carl |
| Q486838 | Barrow County | r119380 | Q2902172 | ||
r119381 | administrative | 8 | Remerton | Q3260873 | Remerton |
| Q493134 | Lowndes County | r119381 | Q3260873 | ||
r119383 | administrative | 8 | Social Circle | Q1852917 | Social Circle |
| Q501101 | Newton County | r119383 | Q1852917 | ||
r119387 | census | Fair Oaks | Q2737933 | Fair Oaks | Q498162 | census-designated place in the United States | Q484247 | Cobb County | r119387 | Q2737933 | OSM boundary=census Fair Oaks is not on the census bureau list of CDPs | |
r119393 | administrative | 8 | Bogart | Q2251342 | Bogart |
| Q492026 | Oconee County | r119393 | Q2251342 | ||
r119394 | administrative | 8 | Winterville | Q2784729 | Winterville |
| Q112061 | Clarke County | r119394 | Q2784729 | ||
r119396 | administrative | 8 | Pendergrass | Q2791408 | Pendergrass |
| Q486137 | Jackson County | r119396 | Q2791408 | ||
r119397 | administrative | 8 | Hoschton | Q2025847 | Hoschton |
| Q486137 | Jackson County | r119397 | Q2025847 | ||
r119398 | administrative | 8 | Rossville | Q3261835 | Rossville |
| Q498321 | Walker County | r119398 | Q3261835 | ||
r119399 | census | Chattanooga Valley | Q1914521 | Chattanooga Valley | Q498162 | census-designated place in the United States | Q498321 | Walker County | r119399 | Q1914521 | OSM boundary=census Chattanooga Valley is not on the census bureau list of CDPs | |
r119400 | administrative | 8 | Lookout Mountain | Q2183478 | Lookout Mountain |
| Q498321 | Walker County | r119400 | Q2183478 | ||
r119403 | administrative | 8 | Chatsworth | Q2843015 | Chatsworth |
| Q493074 | Murray County | r119403 | Q2843015 | ||
r119406 | administrative | 8 | Grovetown | Q2728276 | Grovetown |
| Q115307 | Columbia County | r119406 | Q2728276 | ||
r119407 | census | Martinez | Q2130062 | Martinez | Q498162 | census-designated place in the United States | Q115307 | Columbia County | r119407 | Q2130062 | OSM boundary=census Martinez is not on the census bureau list of CDPs | |
r119414 | administrative | 8 | Rest Haven | Q579454 | Rest Haven |
| Q490065 | Gwinnett County | r119414 | Q579454 | ||
r119424 | administrative | 8 | Braselton | Q899020 | Braselton |
| Q486838 | Barrow County | r119424 | Q899020 | ||
r119431 | administrative | 8 | Avalon | Q3049367 | Avalon |
| Q498362 | Stephens County | r119431 | Q3049367 | ||
r119432 | administrative | 8 | Martin | Q3261150 | Martin |
| Q385931 | Franklin County | r119432 | Q3261150 | ||
r119435 | administrative | 8 | Washington | Q166186 |
|
| Q491759 | Wilkes County | r119435 | Q166186 | ||
r119438 | administrative | 8 | Resaca | Q1402992 | Resaca |
| Q200696 | Gordon County | r119438 | Q1402992 | ||
r119440 | administrative | 8 | Gumbranch | Q1976562 | Gumbranch |
| Q487692 | Liberty County | r119440 | Q1976562 | ||
r119443 | administrative | 8 | Dawson | Q1028058 | Dawson |
| Q503492 | Terrell County | r119443 | Q1028058 | ||
r119444 | administrative | 8 | Vidalia | Q2695904 | Vidalia |
| Q376822 | Toombs County | r119444 | Q2695904 | ||
r119445 | administrative | 8 | Lyons | Q2549934 | Lyons |
| Q376822 | Toombs County | r119445 | Q2549934 | ||
r119446 | administrative | 8 | Oglethorpe | Q1906108 | Oglethorpe |
| Q492021 | Macon County | r119446 | Q1906108 | ||
r119462 | administrative | 8 | Baldwin | Q3260942 | Baldwin |
| Q488201 | Banks County | r119462 | Q3260942 | ||
r119464 | administrative | 8 | Alto | Q1843926 | Alto |
| Q501096 | Habersham County | r119464 | Q1843926 | ||
r119466 | census | Raoul | Q3315910 | Raoul |
| Q501096 | Habersham County | r119466 | Q3315910 | OSM boundary=census Raoul is not on the census bureau list of CDPs | ||
r119467 | administrative | 8 | Vernonburg | Q2154327 | Vernonburg |
| Q384890 | Chatham County | r119467 | Q2154327 | ||
r119468 | administrative | 8 | Thunderbolt | Q774537 | Thunderbolt |
| Q384890 | Chatham County | r119468 | Q774537 | ||
r119470 | administrative | 8 | Garden City | Q2653626 | Garden City |
| Q384890 | Chatham County | r119470 | Q2653626 | ||
r119471 | administrative | 8 | Port Wentworth | Q2436255 | Port Wentworth |
| Q384890 | Chatham County | r119471 | Q2436255 | ||
r119472 | administrative | 8 | Riverside | Q545314 | Riverside |
| Q113005 | Colquitt County | r119472 | Q545314 | ||
r119473 | administrative | 8 | Hagan | Q2079334 | Hagan |
| Q493044 | Evans County | r119473 | Q2079334 | ||
r119474 | administrative | 8 | Claxton | Q2052424 | Claxton |
| Q493044 | Evans County | r119474 | Q2052424 | ||
r119475 | administrative | 8 | Mount Airy | Q3262095 | Mount Airy |
| Q501096 | Habersham County | r119475 | Q3262095 | ||
r119477 | administrative | 8 | Aldora | Q2393570 | Aldora |
| Q493049 | Lamar County | r119477 | Q2393570 | ||
r119478 | administrative | 8 | Mount Vernon | Q2669320 | Mount Vernon |
| Q493125 | Montgomery County | r119478 | Q2669320 | ||
r119479 | administrative | 8 | Ailey | Q405097 | Ailey |
| Q493125 | Montgomery County | r119479 | Q405097 | ||
r119480 | administrative | 8 | Concord | Q3261185 | Concord |
| Q491533 | Pike County | r119480 | Q3261185 | ||
r119482 | administrative | 8 | Young Harris | Q2806081 | Young Harris |
| Q503538 | Towns County | r119482 | Q2806081 | ||
r119483 | administrative | 8 | Offerman | Q2677412 | Offerman |
| Q486800 | Pierce County | r119483 | Q2677412 | ||
r119484 | administrative | 8 | Blackshear | Q670594 | Blackshear |
| Q486800 | Pierce County | r119484 | Q670594 | ||
r119485 | administrative | 8 | Royston | Q2346098 | Royston |
| Q385931 | Franklin County | r119485 | Q2346098 | ||
r119486 | administrative | 8 | Franklin Springs | Q2872490 | Franklin Springs |
| Q385931 | Franklin County | r119486 | Q2872490 | ||
r119487 | census | Gumlog | Q2492464 | Gumlog | Q498162 | census-designated place in the United States | Q385931 | Franklin County | r119487 | Q2492464 | OSM boundary=census Gumlog is not on the census bureau list of CDPs | |
r119488 | administrative | 8 | Carnesville | Q2090443 | Carnesville |
| Q385931 | Franklin County | r119488 | Q2090443 | ||
r119490 | administrative | 8 | Riverdale | Q3260888 | Riverdale |
| Q486150 | Clayton County | r119490 | Q3260888 | ||
r119491 | administrative | 8 | Morrow | Q3261046 | Morrow |
| Q486150 | Clayton County | r119491 | Q3261046 | ||
r119493 | administrative | 8 | Gordon | Q1340063 | Gordon |
| Q486317 | Wilkinson County | r119493 | Q1340063 | ||
r119494 | administrative | 8 | Ivey | Q3261387 | Ivey |
| Q486317 | Wilkinson County | r119494 | Q3261387 | ||
r119495 | administrative | 8 | Danville | Q1906737 | Danville |
| Q503551 | Twiggs County | r119495 | Q1906737 | ||
r119496 | administrative | 8 | Allentown | Q2670381 | Allentown |
| Q486843 | Bleckley County | r119496 | Q2670381 | ||
r119498 | census | Evans | Q2437337 | Evans | Q498162 | census-designated place in the United States | Q115307 | Columbia County | r119498 | Q2437337 | OSM boundary=census Evans is not on the census bureau list of CDPs | |
r119503 | administrative | 8 | Jesup | Q3177730 |
|
| Q491762 | Wayne County | r119503 | Q3177730 | ||
r119504 | administrative | 8 | Odum | Q2031504 | Odum |
| Q491762 | Wayne County | r119504 | Q2031504 | ||
r119505 | administrative | 8 | Screven | Q965207 | Screven |
| Q491762 | Wayne County | r119505 | Q965207 | ||
r119506 | administrative | 8 | Braswell | Q2052441 | Braswell |
| Q501140 | Paulding County | r119506 | Q2052441 | ||
r119507 | administrative | 8 | Dallas | Q1003667 | Dallas |
| Q501140 | Paulding County | r119507 | Q1003667 | ||
r119508 | administrative | 8 | Hiram | Q2342376 | Hiram |
| Q501140 | Paulding County | r119508 | Q2342376 | ||
r119510 | administrative | 8 | Clayton | Q2600941 | Clayton |
| Q503546 | Rabun County | r119510 | Q2600941 | ||
r119511 | administrative | 8 | Mountain City | Q3097263 | Mountain City |
| Q503546 | Rabun County | r119511 | Q3097263 | ||
r119512 | administrative | 8 | Sky Valley | Q2710590 | Sky Valley |
| Q503546 | Rabun County | r119512 | Q2710590 | ||
r119513 | administrative | 8 | Tiger | Q2049015 | Tiger |
| Q503546 | Rabun County | r119513 | Q2049015 | ||
r119514 | administrative | 8 | Cave Spring | Q3261108 | Cave Spring |
| Q486389 | Floyd County | r119514 | Q3261108 | ||
r119515 | administrative | 8 | Rome | Q6580 | Rome |
| Q486389 | Floyd County | r119515 | Q6580 | ||
r119516 | administrative | 8 | Ball Ground | Q2895677 | Ball Ground |
| Q486664 | Cherokee County | r119516 | Q2895677 | ||
r119517 | administrative | 8 | Canton | Q2207351 | Canton |
| Q486664 | Cherokee County | r119517 | Q2207351 | ||
r119518 | administrative | 8 | Holly Springs | Q1940673 | Holly Springs |
| Q486664 | Cherokee County | r119518 | Q1940673 | ||
r119519 | administrative | 8 | Nelson | Q2239887 | Nelson |
| Q486664 | Cherokee County | r119519 | Q2239887 | ||
r119520 | administrative | 8 | Waleska | Q1221063 | Waleska |
| Q486664 | Cherokee County | r119520 | Q1221063 | ||
r119521 | administrative | 8 | Woodstock | Q2797172 | Woodstock |
| Q486664 | Cherokee County | r119521 | Q2797172 | ||
r119522 | administrative | 8 | Buena Vista | Q2612151 | Buena Vista |
| Q486344 | Marion County | r119522 | Q2612151 | ||
r119523 | administrative | 8 | Waynesboro | Q1282929 | Waynesboro |
| Q211360 | Burke County | r119523 | Q1282929 | ||
r119524 | administrative | 8 | Vidette | Q2788613 | Vidette |
| Q211360 | Burke County | r119524 | Q2788613 | ||
r119525 | administrative | 8 | Sardis | Q2673558 | Sardis |
| Q211360 | Burke County | r119525 | Q2673558 | ||
r119526 | administrative | 8 | Midville | Q2206982 | Midville |
| Q211360 | Burke County | r119526 | Q2206982 | ||
r119527 | administrative | 8 | Keysville | Q2753266 | Keysville |
| Q211360 | Burke County | r119527 | Q2753266 | ||
r119528 | administrative | 8 | Girard | Q2188335 | Girard |
| Q211360 | Burke County | r119528 | Q2188335 | ||
r119530 | administrative | 8 | Ila | Q653474 | Ila |
| Q156387 | Madison County | r119530 | Q653474 | ||
r119531 | administrative | 8 | Danielsville | Q2103790 | Danielsville |
| Q156387 | Madison County | r119531 | Q2103790 | ||
r119532 | administrative | 8 | Comer | Q2514647 | Comer |
| Q156387 | Madison County | r119532 | Q2514647 | ||
r119533 | administrative | 8 | Colbert | Q2754315 | Colbert |
| Q156387 | Madison County | r119533 | Q2754315 | ||
r119534 | administrative | 8 | Carlton | Q2049770 | Carlton |
| Q156387 | Madison County | r119534 | Q2049770 | ||
r119535 | administrative | 8 | Springfield | Q2206702 | Springfield |
| Q156637 | Effingham County | r119535 | Q2206702 | ||
r119536 | administrative | 8 | Rincon | Q2396741 | Rincon |
| Q156637 | Effingham County | r119536 | Q2396741 | ||
r119537 | administrative | 8 | Guyton | Q2611100 | Guyton |
| Q156637 | Effingham County | r119537 | Q2611100 | ||
r119538 | administrative | 8 | Statesboro | Q988919 | Statesboro |
| Q488166 | Bulloch County | r119538 | Q988919 | ||
r119539 | administrative | 8 | Register | Q2477950 | Register |
| Q488166 | Bulloch County | r119539 | Q2477950 | ||
r119540 | administrative | 8 | Portal | Q605771 | Portal |
| Q488166 | Bulloch County | r119540 | Q605771 | ||
r119541 | administrative | 8 | Brooklet | Q2133259 | Brooklet |
| Q488166 | Bulloch County | r119541 | Q2133259 | ||
r119542 | administrative | 8 | Ray City | Q2346246 | Ray City |
| Q488868 | Berrien County | r119542 | Q2346246 | ||
r119543 | administrative | 8 | Nashville | Q2196177 | Nashville |
| Q488868 | Berrien County | r119543 | Q2196177 | ||
r119544 | administrative | 8 | Enigma | Q2103595 | Enigma |
| Q488868 | Berrien County | r119544 | Q2103595 | ||
r119545 | administrative | 8 | Alapaha | Q3261174 | Alapaha |
| Q488868 | Berrien County | r119545 | Q3261174 | ||
r119546 | administrative | 8 | Cochran | Q2407253 | Cochran |
| Q486843 | Bleckley County | r119546 | Q2407253 | ||
r119547 | administrative | 8 | Quitman | Q1757494 | Quitman |
| Q488175 | Brooks County | r119547 | Q1757494 | ||
r119548 | administrative | 8 | Morven | Q2237744 | Morven |
| Q488175 | Brooks County | r119548 | Q2237744 | ||
r119549 | administrative | 8 | Ringgold | Q2429223 | Ringgold |
| Q260871 | Catoosa County | r119549 | Q2429223 | ||
r119550 | administrative | 8 | Fort Oglethorpe | Q3263751 | Fort Oglethorpe |
| Q260871 | Catoosa County | r119550 | Q3263751 | ||
r119551 | administrative | 8 | Roberta | Q2106907 | Roberta |
| Q486401 | Crawford County | r119551 | Q2106907 | ||
r119552 | administrative | 8 | Trenton | Q2856209 |
|
| Q486654 | Dade County | r119552 | Q2856209 | ||
r119553 | administrative | 8 | Climax | Q2895646 | Climax |
| Q493037 | Decatur County | r119553 | Q2895646 | ||
r119554 | administrative | 8 | Brinson | Q2142024 | Brinson |
| Q493037 | Decatur County | r119554 | Q2142024 | ||
r119555 | administrative | 8 | Bainbridge | Q788794 | Bainbridge |
| Q493037 | Decatur County | r119555 | Q788794 | ||
r119556 | administrative | 8 | Attapulgus | Q604005 | Attapulgus |
| Q493037 | Decatur County | r119556 | Q604005 | ||
r119557 | administrative | 8 | Atlanta | Q23556 |
|
| Q486633 | Fulton County | r119557 | Q23556 | ||
r119558 | administrative | 8 | Lithonia | Q2409037 | Lithonia |
| Q486398 | DeKalb County | r119558 | Q2409037 | ||
r119559 | administrative | 8 | Pine Lake | Q2761946 | Pine Lake |
| Q486398 | DeKalb County | r119559 | Q2761946 | ||
r119560 | administrative | 8 | Woolsey | Q2095880 | Woolsey |
| Q501115 | Fayette County | r119560 | Q2095880 | ||
r119561 | administrative | 8 | Tyrone | Q2919179 | Tyrone |
| Q501115 | Fayette County | r119561 | Q2919179 | ||
r119562 | administrative | 8 | Fayetteville | Q782494 | Fayetteville |
| Q501115 | Fayette County | r119562 | Q782494 | ||
r119563 | administrative | 8 | Brooks | Q1958083 |
|
| Q501115 | Fayette County | r119563 | Q1958083 | ||
r119564 | administrative | 8 | Cumming | Q1003686 | Cumming |
| Q493092 | Forsyth County | r119564 | Q1003686 | ||
r119565 | administrative | 8 | Milton | Q3260721 | Milton |
| Q486633 | Fulton County | r119565 | Q3260721 | ||
r119566 | administrative | 8 | Union City | Q3261692 | Union City |
| Q486633 | Fulton County | r119566 | Q3261692 | ||
r119567 | administrative | 8 | Sandy Springs | Q914884 | Sandy Springs |
| Q486633 | Fulton County | r119567 | Q914884 | ||
r119569 | administrative | 8 | Roswell | Q585176 | Roswell |
| Q486633 | Fulton County | r119569 | Q585176 | ||
r119570 | administrative | 8 | Fairburn | Q3261359 | Fairburn |
| Q486633 | Fulton County | r119570 | Q3261359 | ||
r119571 | administrative | 8 | East Point | Q2933940 | East Point |
| Q486633 | Fulton County | r119571 | Q2933940 | ||
r119572 | administrative | 8 | Alpharetta | Q1003649 | Alpharetta |
| Q486633 | Fulton County | r119572 | Q1003649 | ||
r119573 | administrative | 8 | Lenox | Q3261075 | Lenox |
| Q156431 | Cook County | r119573 | Q3261075 | ||
r119574 | administrative | 8 | Cecil | Q952947 | Cecil |
| Q156431 | Cook County | r119574 | Q952947 | ||
r119575 | administrative | 8 | Adel | Q353662 | Adel |
| Q156431 | Cook County | r119575 | Q353662 | ||
r119576 | administrative | 8 | Whigham | Q2580441 | Whigham |
| Q492061 | Grady County | r119576 | Q2580441 | ||
r119577 | administrative | 8 | Cairo | Q2087855 | Cairo |
| Q492061 | Grady County | r119577 | Q2087855 | ||
r119578 | administrative | 8 | Lakeland | Q921477 | Lakeland |
| Q492070 | Lanier County | r119578 | Q921477 | ||
r119579 | administrative | 8 | Rutledge | Q2162304 | Rutledge |
| Q493083 | Morgan County | r119579 | Q2162304 | ||
r119580 | administrative | 8 | Madison | Q580412 | Madison |
| Q493083 | Morgan County | r119580 | Q580412 | ||
r119581 | administrative | 8 | Buckhead | Q786073 | Buckhead |
| Q493083 | Morgan County | r119581 | Q786073 | ||
r119582 | administrative | 8 | Bostwick | Q2388790 | Bostwick |
| Q493083 | Morgan County | r119582 | Q2388790 | ||
r119584 | administrative | 8 | Conyers | Q985304 | Conyers |
| Q498621 | Rockdale County | r119584 | Q985304 | ||
r119585 | administrative | 8 | Cohutta | Q2749005 | Cohutta |
| Q491537 | Whitfield County | r119585 | Q2749005 | ||
r119586 | administrative | 8 | Dalton | Q996830 | Dalton |
| Q491537 | Whitfield County | r119586 | Q996830 | ||
r119588 | administrative | 8 | Tunnel Hill | Q3261571 | Tunnel Hill |
| Q491537 | Whitfield County | r119588 | Q3261571 | ||
r119589 | administrative | 8 | Varnell | Q2590667 | Varnell |
| Q491537 | Whitfield County | r119589 | Q2590667 | ||
r119590 | administrative | 8 | Sugar Hill | Q960986 | Sugar Hill |
| Q490065 | Gwinnett County | r119590 | Q960986 | ||
r119591 | administrative | 8 | Snellville | Q1639930 | Snellville |
| Q490065 | Gwinnett County | r119591 | Q1639930 | ||
r119593 | administrative | 8 | Norcross | Q2581974 | Norcross |
| Q490065 | Gwinnett County | r119593 | Q2581974 | ||
r119594 | administrative | 8 | Lilburn | Q2097325 | Lilburn |
| Q490065 | Gwinnett County | r119594 | Q2097325 | ||
r119595 | administrative | 8 | Lawrenceville | Q970174 | Lawrenceville |
| Q490065 | Gwinnett County | r119595 | Q970174 | ||
r119596 | administrative | 8 | Grayson | Q3260866 | Grayson |
| Q490065 | Gwinnett County | r119596 | Q3260866 | ||
r119597 | administrative | 8 | Duluth | Q285751 | Duluth |
| Q490065 | Gwinnett County | r119597 | Q285751 | ||
r119598 | administrative | 8 | Dacula | Q2380846 | Dacula |
| Q490065 | Gwinnett County | r119598 | Q2380846 | ||
r119599 | administrative | 8 | Loganville | Q1590654 | Loganville |
| Q490065 | Gwinnett County | r119599 | Q1590654 | ||
r119600 | administrative | 8 | Auburn | Q1858881 | Auburn |
| Q486838 | Barrow County | r119600 | Q1858881 | ||
r119603 | administrative | 8 | Valdosta | Q1010240 | Valdosta |
| Q493134 | Lowndes County | r119603 | Q1010240 | ||
r119604 | administrative | 8 | Lake Park | Q2615385 | Lake Park |
| Q493134 | Lowndes County | r119604 | Q2615385 | ||
r119605 | administrative | 8 | Hahira | Q2046595 | Hahira |
| Q493134 | Lowndes County | r119605 | Q2046595 | ||
r119606 | administrative | 8 | Dasher | Q2279194 | Dasher |
| Q493134 | Lowndes County | r119606 | Q2279194 | ||
r119607 | administrative | 8 | Porterdale | Q1855733 | Porterdale |
| Q501101 | Newton County | r119607 | Q1855733 | ||
r119608 | administrative | 8 | Oxford | Q2735294 | Oxford |
| Q501101 | Newton County | r119608 | Q2735294 | ||
r119609 | administrative | 8 | Newborn | Q2175737 |
|
| Q501101 | Newton County | r119609 | Q2175737 | ||
r119610 | administrative | 8 | Mansfield | Q2237827 | Mansfield |
| Q501101 | Newton County | r119610 | Q2237827 | ||
r119611 | administrative | 8 | Covington | Q1193960 | Covington |
| Q501101 | Newton County | r119611 | Q1193960 | ||
r119614 | administrative | 8 | Watkinsville | Q426428 | Watkinsville |
| Q492026 | Oconee County | r119614 | Q426428 | ||
r119616 | administrative | 8 | North High Shoals | Q781117 | North High Shoals |
| Q492026 | Oconee County | r119616 | Q781117 | ||
r119617 | administrative | 8 | Bishop | Q2705093 | Bishop |
| Q492026 | Oconee County | r119617 | Q2705093 | ||
r119618 | administrative | 8 | Iron City | Q2510527 | Iron City |
| Q498372 | Seminole County | r119618 | Q2510527 | ||
r119619 | administrative | 8 | Donalsonville | Q2598606 | Donalsonville |
| Q498372 | Seminole County | r119619 | Q2598606 | ||
r119620 | administrative | 8 | Taylorsville | Q3248761 | Taylorsville |
| Q488181 | Bartow County | r119620 | Q3248761 | ||
r119623 | administrative | 8 | Adairsville | Q346990 | Adairsville |
| Q488181 | Bartow County | r119623 | Q346990 | ||
r119625 | administrative | 8 | Cartersville | Q932346 | Cartersville |
| Q488181 | Bartow County | r119625 | Q932346 | ||
r119628 | administrative | 8 | Emerson | Q2395129 | Emerson |
| Q488181 | Bartow County | r119628 | Q2395129 | ||
r119630 | administrative | 8 | Euharlee | Q2361712 | Euharlee |
| Q488181 | Bartow County | r119630 | Q2361712 | ||
r119631 | administrative | 8 | Kingston | Q2104890 | Kingston |
| Q488181 | Bartow County | r119631 | Q2104890 | ||
r119632 | administrative | 8 | White | Q385889 | White |
| Q488181 | Bartow County | r119632 | Q385889 | ||
r119633 | administrative | 8 | Aragon | Q2009134 | Aragon |
| Q498395 | Polk County | r119633 | Q2009134 | ||
r119634 | administrative | 8 | Cedartown | Q777429 | Cedartown |
| Q498395 | Polk County | r119634 | Q777429 | ||
r119635 | administrative | 8 | Rockmart | Q2706237 | Rockmart |
| Q498395 | Polk County | r119635 | Q2706237 | ||
r119636 | administrative | 8 | Jasper | Q519096 | Jasper |
| Q498675 | Pickens County | r119636 | Q519096 | ||
r119637 | administrative | 8 | Talking Rock | Q2585697 | Talking Rock |
| Q498675 | Pickens County | r119637 | Q2585697 | ||
r119638 | administrative | 8 | Acworth | Q344933 | Acworth |
| Q484247 | Cobb County | r119638 | Q344933 | ||
r119639 | administrative | 8 | Kennesaw | Q1001316 | Kennesaw |
| Q484247 | Cobb County | r119639 | Q1001316 | ||
r119641 | administrative | 8 | Marietta | Q852684 | Marietta |
| Q484247 | Cobb County | r119641 | Q852684 | ||
r119642 | administrative | 8 | Powder Springs | Q3261052 | Powder Springs |
| Q484247 | Cobb County | r119642 | Q3261052 | ||
r119643 | administrative | 8 | Smyrna | Q958676 | Smyrna |
| Q484247 | Cobb County | r119643 | Q958676 | ||
r119644 | administrative | 8 | Forsyth | Q1820317 | Forsyth |
| Q493024 | Monroe County | r119644 | Q1820317 | ||
r119645 | administrative | 8 | Culloden | Q3260843 | Culloden |
| Q493024 | Monroe County | r119645 | Q3260843 | ||
r119646 | administrative | 8 | Alma | Q2478924 | Alma |
| Q488219 | Bacon County | r119646 | Q2478924 | ||
r119647 | administrative | 8 | Adrian | Q372266 | Adrian |
| Q111894 | Emanuel County | r119647 | Q372266 | ||
r119648 | administrative | 8 | Kite | Q2041473 | Kite |
| Q163529 | Johnson County | r119648 | Q2041473 | ||
r119649 | administrative | 8 | Wrightsville | Q1282919 | Wrightsville |
| Q163529 | Johnson County | r119649 | Q1282919 | ||
r119650 | administrative | 8 | Geneva | Q2740240 | Geneva |
| Q498356 | Talbot County | r119650 | Q2740240 | ||
r119651 | administrative | 8 | Junction City | Q604154 | Junction City |
| Q498356 | Talbot County | r119651 | Q604154 | ||
r119652 | administrative | 8 | Talbotton | Q1383391 | Talbotton |
| Q498356 | Talbot County | r119652 | Q1383391 | ||
r119653 | administrative | 8 | Woodland | Q1989729 | Woodland |
| Q498356 | Talbot County | r119653 | Q1989729 | ||
r119654 | administrative | 8 | Garfield | Q3261379 | Garfield |
| Q111894 | Emanuel County | r119654 | Q3261379 | ||
r119655 | administrative | 8 | Nunez | Q2251206 | Nunez |
| Q111894 | Emanuel County | r119655 | Q2251206 | ||
