Total number of cities and towns: 478
Name | Wikidata ID |
---|---|
Abbot | Q3475963 |
Acton | Q3475953 |
Addison | Q3475958 |
Albion | Q3451700 |
Alexander | Q2917958 |
Alfred | Q2283266 |
Allagash | Q2305740 |
Alna | Q3476857 |
Alton | Q972586 |
Amherst | Q3476837 |
Amity | Q472494 |
Andover | Q3447418 |
Anson | Q515041 |
Appleton | Q2747142 |
Argyle | Q4789802 |
Arrowsic | Q3451760 |
Arundel | Q3476906 |
Ashland | Q725566 |
Athens | Q3477164 |
Atkinson | Q603626 |
Auburn | Q758545 |
Augusta | Q28206 |
Aurora | Q3447618 |
Avon | Q3447511 |
Baileyville | Q3449292 |
Baldwin | Q3451711 |
Bangor | Q327012 |
Bar Harbor | Q1672375 |
Bath | Q810784 |
Beals | Q812925 |
Beaver Cove | Q3451723 |
Beddington | Q2918432 |
Belfast | Q2075675 |
Belgrade | Q2301099 |
Belmont | Q3447467 |
Benton | Q2880307 |
Berwick | Q3451686 |
Bethel | Q3241389 |
Biddeford | Q856938 |
Bingham | Q2218656 |
Blaine | Q881120 |
Blue Hill | Q142486 |
Boothbay | Q3450437 |
Boothbay Harbor | Q3461567 |
Bowdoin | Q3476833 |
Bowdoinham | Q3451533 |
Bowerbank | Q3476934 |
Bradford | Q3450518 |
Bradley | Q3447431 |
Bremen | Q907417 |
Brewer | Q979409 |
Bridgewater | Q913937 |
Bridgton | Q3345873 |
Bristol | Q2740437 |
Brooklin | Q3450542 |
Brooks | Q3447608 |
Brooksville | Q978911 |
Brownfield | Q3450817 |
Brownville | Q991311 |
Brunswick | Q518466 |
Buckfield | Q3450596 |
Bucksport | Q3448235 |
Burlington | Q3451553 |
Burnham | Q3447523 |
Butterfield Landing | Q5002882 |
Buxton | Q1072836 |
Byron | Q3451563 |
Calais | Q612696 |
Cambridge | Q3450679 |
Camden | Q2007905 |
Canaan | Q3449048 |
Canton | Q629704 |
Cape Elizabeth | Q1034417 |
Caribou | Q1010699 |
Carmel | Q2894225 |
Carrabassett Valley | Q260781 |
Carroll Plantation | Q5046612 |
Carthage | Q3450495 |
Cary Plantation | Q5047653 |
Casco | Q3475558 |
Castine | Q1049333 |
Castle Hill | Q221833 |
Caswell | Q252534 |
Chapman | Q1062755 |
Charleston | Q3451575 |
Charlotte | Q3451590 |
Chebeague Island | Q2894870 |
Chelsea | Q3450690 |
Cherryfield | Q3451542 |
Chester | Q955392 |
Chesterville | Q2610303 |
China | Q3447500 |
Clifton | Q3450714 |
Clinton | Q3461582 |
Columbia | Q3447444 |
Columbia Falls | Q3450701 |
Connor | Q5162002 |
Cooper | Q3476868 |
Coplin Plantation | Q5168640 |
Corinna | Q3476947 |
Corinth | Q3450640 |
Cornish | Q3242166 |
Cornville | Q3449678 |
Cranberry Isles | Q1138827 |
Crawford | Q3451519 |
Crystal | Q3451737 |
Cumberland | Q475022 |
Cushing | Q3451598 |
Cutler | Q3242153 |
Cyr Plantation | Q5200569 |
Dallas Plantation | Q5211380 |
Damariscotta | Q2249224 |
Danforth | Q3449517 |
Dayton | Q2880455 |
Deblois | Q3450606 |
Dedham | Q3450530 |
Deer Isle | Q3450616 |
Denmark | Q3476682 |
Dennysville | Q3476720 |
Detroit | Q2738868 |
Dexter | Q3476898 |
Dixfield | Q3462177 |
Dixmont | Q3476929 |
Dover-Foxcroft | Q2917712 |
Dresden | Q1258457 |
Drew Plantation | Q5307268 |
Durham | Q734972 |
Dyer Brook | Q3451619 |
Eagle Lake | Q1276791 |
East Machias | Q3451632 |
East Millinocket | Q3450506 |
Eastbrook | Q3450416 |
Easton | Q3450654 |
Eastport | Q785669 |
Eddington | Q3476939 |
Edgecomb | Q3476842 |
Edinburg | Q3450426 |
Eliot | Q2533865 |
Ellsworth | Q2075643 |
Embden | Q3450664 |
Enfield | Q3450313 |
Etna | Q3451773 |
Eustis | Q3448450 |
Exeter | Q3450628 |
Fairfield | Q3451609 |
Falmouth | Q2323206 |
Farmingdale | Q3476861 |
Farmington | Q2300469 |
Fayette | Q3447895 |
Fort Fairfield | Q3461783 |
Fort Kent | Q899695 |
Frankfort | Q3447489 |
Franklin | Q3449025 |
Freedom | Q3447596 |
Freeport | Q1453617 |
Frenchboro | Q3450249 |
Frenchville | Q1455499 |
Friendship | Q3448496 |
Frye Island | Q3476885 |
Fryeburg | Q3451647 |
Gardiner | Q209794 |
Garland | Q3447406 |
Georgetown | Q3448154 |
Gilead | Q3448595 |
Glenburn | Q3449271 |
Gorham | Q281079 |
Gouldsboro | Q3449482 |
Grand Isle | Q3057652 |
Grand Lake Stream Plantation | Q8964942 |
Gray | Q3448132 |
Great Pond | Q3448729 |
Greenbush | Q3449824 |
Greene | Q3045933 |
Greenville | Q3448547 |
Greenwood | Q3448256 |
Guilford | Q3453173 |
Hallowell | Q2283250 |
Hamlin | Q3057636 |
Hammond | Q3449647 |
Hampden | Q3458109 |
Hancock | Q937074 |
Hanover | Q3449015 |
Harmony | Q3450865 |
Harpswell | Q3448716 |
Harpswell Center | Q33443374 |
Harrington | Q3450768 |
Harrison | Q3447863 |
Hartford | Q3450349 |
Hartland | Q3470776 |
Haynesville | Q3449118 |
Hebron | Q3447361 |
Hermon | Q2750544 |
Hersey | Q3449879 |
Highland Plantation | Q5759044 |
Hiram | Q3449210 |
Hodgdon | Q3678989 |
Holden | Q3449464 |
Hollis | Q3448692 |
Hope | Q3449712 |
Houlton | Q913153 |
Howland | Q2740439 |
Hudson | Q3450287 |
Industry | Q2726562 |
Island Falls | Q3449660 |
Isle au Haut | Q3449956 |
Islesboro | Q3447585 |
Jackman | Q3045962 |
Jackson | Q2890672 |
Jay | Q2482981 |
Jefferson | Q510871 |
Jonesboro | Q3447350 |
Jonesport | Q3449613 |
Kenduskeag | Q1537730 |
Kennebunk | Q1994665 |
Kennebunkport | Q1738795 |
Kingfield | Q3449790 |
Kittery | Q973112 |
Knox | Q3447546 |
LaGrange | Q3452417 |
Lake View Plantation | Q9020076 |
Lakeville | Q939622 |
Lamoine | Q3448110 |
Lebanon | Q1810829 |
Lee | Q3450274 |
Leeds | Q209266 |
Levant | Q939860 |
Lewiston | Q501170 |
Liberty | Q2888983 |
Limerick | Q3450792 |
Limestone | Q1004023 |
Limington | Q3449836 |
Lincoln | Q3293275 |
Lincoln Plantation | Q9022698 |
Lincolnville | Q3476310 |
Lisbon | Q2384470 |
Litchfield | Q3447393 |
Littleton | Q3448394 |
Livermore | Q3447637 |
Livermore Falls | Q3461492 |
Long Island | Q3450224 |
Lovell | Q3045943 |
Lowell | Q3450176 |
Lubec | Q1817030 |
Ludlow | Q3448121 |
Lyman | Q3447627 |
Machias | Q2725736 |
Machiasport | Q964749 |
Madawaska | Q1007939 |
Madison | Q3461573 |
Magalloway Plantation | Q6729645 |
Manchester | Q588282 |
Mapleton | Q3449937 |
Mariaville | Q3448314 |
Mars Hill | Q3449060 |
Marshall Island | Q6001827 |
Marshfield | Q3448559 |
Masardis | Q3448474 |
Matinicus Isle Plantation | Q3509058 |
Mattawamkeag | Q3449035 |
Maxfield | Q3449766 |
Mechanic Falls | Q1028068 |
Meddybemps | Q3450151 |
Medford | Q3292713 |
Medway | Q3678997 |
Mercer | Q3448582 |
Merrill | Q3448756 |
Mexico | Q3710682 |
Milbridge | Q3448024 |
Milford | Q3449362 |
Millinocket | Q1935584 |
Milo | Q3449338 |
Minot | Q3045880 |
Monhegan Island Plantation | Q3288454 |
Monmouth | Q3450325 |
Monroe | Q3447373 |
Monson | Q1945298 |
Monticello | Q3448605 |
Montville | Q3449946 |
Moose River | Q3449474 |
Moro Plantation | Q6913072 |
Morrill | Q3449416 |
Moscow | Q3450448 |
Mount Chase | Q3447998 |
Mount Desert | Q3053737 |
Mount Vernon | Q3449866 |
Naples | Q2361169 |
Nashville Plantation | Q5391461 |
New Canada | Q3450204 |
New Gloucester | Q3448143 |
New Limerick | Q3449541 |
New Portland | Q3476688 |
New Sharon | Q3448050 |
New Sweden | Q276559 |
New Vineyard | Q3448405 |
Newburgh | Q3450262 |
Newcastle | Q1853982 |
Newfield | Q3449442 |
Newport | Q992483 |
Newry | Q3449812 |
Nobleboro | Q975253 |
Norridgewock | Q431780 |
North Berwick | Q959877 |
North Haven | Q259043 |
North Yarmouth | Q3448783 |
Northfield | Q3678984 |
Northport | Q3476943 |
Norway | Q2734330 |
Oakfield | Q3449230 |
Oakland | Q3448417 |
Ogunquit | Q2016282 |
Old Orchard Beach | Q388977 |
Old Town | Q1642029 |
Orient | Q3450139 |
Orland | Q3447949 |
Orono | Q2736049 |
Orrington | Q3449928 |
Osborn | Q3448099 |
Otis | Q3448509 |
Otisfield | Q3448741 |
Owls Head | Q3449454 |
Oxford | Q539085 |
Palmyra | Q953443 |
Paris | Q934294 |
Parkman | Q3448617 |
Parsonsfield | Q3450922 |
Passadumkeag | Q3450216 |
Patten | Q3447455 |
Pembroke | Q3449624 |
Penobscot | Q3476924 |
Perham | Q3449381 |
Perry | Q2378622 |
Peru | Q3449281 |
Phillips | Q669119 |
Phippsburg | Q3449666 |
Pittsfield | Q887204 |
Pittston | Q3451023 |
Pleasant Ridge Plantation | Q7203940 |
Plymouth | Q3449350 |
Poland | Q1572109 |
Portage Lake | Q3447916 |
Porter | Q390117 |
Portland | Q49201 |
Pownal | Q3449916 |
Presque Isle | Q986013 |
Princeton | Q3448678 |
Prospect | Q3449846 |
Randolph | Q3448797 |
Rangeley | Q2726439 |
Rangeley Plantation | Q7292731 |
Raymond | Q3447575 |
Readfield | Q2041554 |
Richmond | Q3307045 |
Ripley | Q3449799 |
Robbinston | Q3448571 |
Rockland | Q2078053 |
Rockport | Q3448074 |
Rome | Q3448522 |
Roque Bluffs | Q3448303 |
Roxbury | Q3449732 |
Rumford | Q2740297 |
Sabattus | Q3045920 |
Saco | Q1001891 |
Sandy River Plantation | Q7417450 |
Sanford | Q2018200 |
Sangerville | Q3448536 |
Scarborough | Q2076311 |
Searsmont | Q3448358 |
Searsport | Q3242161 |
Sebago | Q3448087 |
Sebec | Q3449181 |
Sedgwick | Q3450300 |
Shapleigh | Q3449743 |
Shepardsfield Plantation | Q22030579 |
Sherman | Q3448167 |
Shirley | Q3449779 |
Sidney | Q3450385 |
Skowhegan | Q1002388 |
Smithfield | Q3447938 |
Smyrna | Q3449430 |
Solon | Q3450362 |
Somerville | Q3449220 |
Sorrento | Q3449891 |
South Berwick | Q2723786 |
South Bristol | Q3448061 |
South Portland | Q1000166 |
South Thomaston | Q3448704 |
Southport | Q3449391 |
Southwest Harbor | Q3053745 |
Springfield | Q3447567 |
St. Agatha | Q3057671 |
St. Albans | Q3449724 |
St. Francis | Q1799266 |
St. George | Q3453153 |
Stacyville | Q3448245 |
Standish | Q3346361 |
Starks | Q3449314 |
Stetson | Q3449325 |
Steuben | Q3450396 |
Stockholm | Q3447382 |
Stockton Springs | Q3449754 |
Stoneham | Q3448326 |
Stonington | Q3448630 |
Stow | Q3447927 |
Sullivan | Q3449006 |
Sumner | Q3448371 |
Surry | Q3450337 |
Swan's Island | Q3183220 |
Swanville | Q3449372 |
Sweden | Q3450805 |
Talmadge | Q3447961 |
Temple | Q3447972 |
The Forks Plantation | Q6144468 |
Thomaston | Q3709204 |
Thorndike | Q3449303 |
Topsfield | Q3450472 |
Topsham | Q2713328 |
Tremont | Q3053721 |
Trenton | Q2841309 |
Troy | Q3448291 |
Turner | Q3451014 |
Union | Q3293290 |
Unity | Q3679877 |
Unorganized Territory | Q124157197 |
Upton | Q3450483 |
Van Buren | Q2305877 |
Vanceboro | Q2990309 |
Vassalboro | Q3241006 |
Veazie | Q3447884 |
Verona Island | Q3449505 |
Vienna | Q3447534 |
Vinalhaven | Q3242142 |
Wade | Q3449188 |
Waldo | Q3450460 |
Waldoboro | Q3450973 |
Wales | Q209352 |
Wallagrass | Q3449967 |
Waltham | Q3450163 |
Warren | Q2747138 |
Washburn | Q3447904 |
Washington | Q3448011 |
Waterboro | Q3450402 |
Waterford | Q3448821 |
Waterville | Q997170 |
Wayne | Q3447478 |
Webster Plantation | Q9095699 |
Weld | Q2917755 |
Wellington | Q3448280 |
Wells | Q2446241 |
Wesley | Q3449601 |
West Bath | Q3448382 |
West Forks Plantation | Q6878412 |
West Gardiner | Q3447986 |
West Paris | Q3449635 |
Westbrook | Q663724 |
Westfield | Q3450237 |
Westmanland | Q3449858 |
Weston | Q3450191 |
Westport Island | Q3453132 |
Whitefield | Q3448486 |
Whiting | Q3448037 |
Whitneyville | Q3449903 |
Willimantic | Q3449200 |
Wilton | Q3449404 |
Windham | Q1628565 |
Windsor | Q3449701 |
Winn | Q3448768 |
Winslow | Q2736054 |
Winter Harbor | Q3448810 |
Winterport | Q3447557 |
Winterville Plantation | Q8026547 |
Winthrop | Q2435123 |
Wiscasset | Q960402 |
Woodland | Q4563194 |
Woodstock | Q3449494 |
Woodville | Q2750531 |
Woolwich | Q550193 |
Yarmouth | Q3448462 |
York | Q2323126 |
Total number of cities and towns: 478